数据平权 · AI 下乡
牛马能力剥夺矩阵
7 类工友 × 7 样能力 = 49 个方向,看看你想在哪个方向实践。
这不是"做哪个最好",是"哪些人、哪些被剥夺的能力,还没人认真看过"。
| 矩阵说明 | 一产农林牧渔/村医 | 二产建筑/电子厂/装修 | 服务业新蓝领骑手/快递/网约车/家政 | 个体经营夫妻店/小摊/回收 | 过渡·失业·待业返乡/工伤/NEET | 无偿再生产全职妈妈/照顾者 | 低级白领(最低优先)码农/运营/文员 | 未细分所有人都在用,谁都没被认真服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳动议价挣多少能不能谈 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 |
| 时间主权谁支配你的时间 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | H2 |
| 信任维权制度内主张权利 | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 |
| 健康医疗维持身体 | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 | H4 |
| 家庭再生产育儿养老 | A5 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | H5 |
| 社交表达连接与发声 | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 | F6 | G6 | H6 |
| 教育技能持续成长 | A7 | B7 | C7 | D7 | E7 | F7 | G7 | H7 |
红底 = 红海大公司已做成的对位产品(需求真实存在)。
蓝底 = 蓝海还没人认真做的空白;虚线"大厂未覆盖" = 连巨头都没动力沾边的需求。
黑底 = 黑化产品成熟,但站在平台/老板那边,工友只是被管理、被抽成的对象。
金底 = 站到人民这边把利让给人民也做成了的玩家(哪怕不彻底)-- 证明这条路走得通。
格子里特意留了空白:点一个格子,把你的痛点和点子补上去。
扫码补充这张矩阵点一个格子,写下你的痛点、观察或产品点子;我们现场审核后,会显示到互动矩阵里。
互动内容只收集公开补充,不收集联系方式。